HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA1  | ||||
Név  |  Ón-tetraetil  | |||
Vegyületcsoport  |  Fémorganikus vegyületek  | |||
CAS szám  |  ||||
Molekulaképlet  |  Sn(C2H5)4  | |||
Megjelenés  |  színtelen folyadék  | |||
ALKALMAZÁS, HATÁSOK1  | ||||
Alkalmazás,   |  biocid, baktericid, fungicid  | |||
Elsődleges hatás  |  -  | |||
Mellékhatások  |  -  | |||
FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK2  | ||||
Moláris tömeg  |  234.95 g mol−1  | |||
Sűrűség  |  1.187 g cm-3  | |||
Olvadáspont  |  -112°C, 161 K, -170 F  | |||
Forráspont  |  181°C, 454 K, 358 F  | |||
Gőznyomás  |  1,2 Hgmm 25 ⁰C-on  | |||
Vízoldhatóság  |  oldhatatlan  | |||
Stabilitás  |  normál hőmérsékleten és nyomáson stabil  | |||
Hidrolízis  |  -  | |||
Fizikai, kémia, biológiai állandók3  | ||||
H, Henry-állandó  |  0,63 atm-cu m/mol  | |||
Kow  |  5,44  | |||
Koc [l/kg]  |  760  | |||
pKa  |  -  | |||
VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN  | ||||
BCF, biokoncentráció3  |  77000 (számolt)  | |||
Abiotikus degradálhatóság és   |  UV fényt abszorbeálja, fotodegradálható  | |||
Biodegradálhatóság és  |  feltételezhetően biodegradálható (tetrabutiltinhez hasonlóan), de nincs irodalmi adat  | |||
KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK  | ||||
Határértékek  |  OSHA PEL (Permissible Exposure Limit): 0,1mg/m3  TWA  | |||
MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN  | ||||
Koncentrációja a környezetben (mérési adat)  |  -  | |||
ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS5  | ||||
Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások  |  
  | |||
Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)  |  Hal   (ponty) LC50: 11.0 mg/L; 96 hr; Átáramló bioassay w/mért koncentráció  | |||
Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)  |  -  | |||
Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások  |  
  | |||
Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)  |  -  | |||
Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)  |  -  | |||
EMBERRE GYAKOROLT HATÁS5  | ||||
Általános káros hatások  |  nagyon mérgező belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve  | |||
Lebontás az emberben, távozása a szervezetből  |  Ón-trietillé alakul a szervezetben 
  | |||
Endokrin rendszert károsító  |  -  | |||
Immunrendszert károsító  |  -  | |||
Szövetkárosító  |  -  | |||
utagén  |  -  | |||
Karcinogén  |  agy- és gerincvelőrákot okoz  | |||
Reprotoxikus, teratogén  |  -  | |||
Akut toxicitási adatok (LD50)  |  Lenyelve,   egér: LD50 = 39800 μg/kg  | |||
Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)  |  -  | |||
EGYÉB JELLEMZŐK1  | ||||
Veszélyességi kódok: R-mondat 
 
 
 S-mondat  |  
 
  | |||
| Mérgezési tünetek | fejfájás, szédülés, szemirritáció, pszichés és neurologiai zavarok, torokfájás, köhögés, hányás, vizeletvisszatartás,  bénulás, ájulás,  bőrpír, égető érzés a bőrön, májkárosodás, szövetkárosodás | |||
- http://www.chemicalbook.com/ProductChemicalPropertiesCB3472002_EN.htm
 - http://www.chemcas.com/material/cas/archive/597-64-8.asp
 - Meylan WM, Howard PH; J Pharm Sci 84: 83-92 (1995) (2) Meylan WM et al; Environ Toxicol Chem 18: 664-72 (1999) (3) Franke C et al; Chemosphere 29: 1501-14 (1994)] **PEER REVIEWED (BCW)
 - Maguire RJ et al; J Agric Food Chem 31: 1060-5 (1983) (2) Blunden SJ, Chapman A; Organometallic Compounds in the Environment. Craig PJ, ed. NY, NY: John Wilie and Sons p. 136 (1986) (foto)
 - http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/a?dbs+hsdb:@term+@DOCNO+6398
 - http://www.osha.gov/dts/chemicalsampling/data/CH_271900.html